조사일 : 2010-09-13 l 관할지역 : 경기 l 조사장소 : 대형마트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반동향정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<일반농산물> 명절이 코앞이어서 내린 품목보다 오른 품목이 더 많습니다. <친환경농산물> 이번 주는 친환경농산물 물량이 많지 않습니다. 유기농 쌈채가 1봉(200g)에 2,000원 올라 4,280원에 판매 되고, 무농약 쌀, 유기농 찹쌀, 무농약 브로콜리, 무농약 피망, 무농약 새송이버섯, 무농약 팽이버섯은 지난주 가격과 같습니다. <생활정보 - 소비자 및 농어민을 위한 생활정보> 명절이 임박해 마트에 선물용 과일 상자가 눈에 뜨입니다. 선물용 당도선별 배가 7.5kg에 39,800원, 친환경 배가 9kg 12입 74,800원, 5kg 12입 사과세트가 79,800원에 팔리고 있습니다. 잘 생기고 실한 과일들이 상자에 담겨 손님을 기다립니다. [9월 제철식품] 채 소 : 가지, 토란, 김장고추, 고구마, 싸리버섯, 콩나물 해산물 : 민어, 고등어, 꽁치, 연어, 뱀장어, 해파리, 대합, 꽃게, 대하 과 일 : 포도, 석류, 무화과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반농산물 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
친환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추가정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
'농정원(옥답) > 주부조사정보' 카테고리의 다른 글
고구마가 700g에 2,580원(100g 369원)에 판매합니다. (0) | 2010.10.09 |
---|---|
고랭지 배추가 1통에 9,800원에 판매 됐습니다. (0) | 2010.10.07 |
햇고구마가 100g에 268원(700g 1봉이 3,980원)에 판매 (0) | 2010.09.08 |
캠벨포도 100g에 498원에 판매합니다. (0) | 2010.09.07 |
비타민이 풍부한 토마토가 1.2kg에 4,480원에 판매 (0) | 2010.07.26 |